Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Flamengo FLA | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 4 | 20 | 73 | |
2° ![]() Cruzeiro CRU | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 70 | |
3° ![]() Red Bull Bragantino RBB | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 70 | |
4° ![]() Palmeiras PAL | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 67 | |
5° ![]() Fluminense FLU | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 61 | |
6° ![]() Botafogo BOT | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 55 | |
7° ![]() Bahia BAH | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 55 | |
8° ![]() Mirassol MIR | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 52 | |
9° ![]() Atlético-MG CAM | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 52 | |
10° ![]() Ceará CEA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 45 | |
11° ![]() Corinthians COR | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 45 | |
12° ![]() Grêmio GRE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 45 | |
13° ![]() São Paulo SAO | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 | 36 | |
14° ![]() Internacional INT | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 33 | |
15° ![]() Vasco VAS | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 15 | -4 | 30 | |
16° ![]() Vitória VIT | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 30 | |
17° ![]() Fortaleza FOR | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 30 | |
18° ![]() Santos SAN | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | -4 | 24 | |
19° ![]() Juventude ECJ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 24 | |
20° ![]() Sport SPT | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | -13 | 9 |
12° Rodada

PAL
X
ECJ


BOT
X
MIR


FLU
X
CEA


SPT
X
FLA


RBB
X
BAH


VIT
X
CRU


FOR
X
SAN


GRE
X
COR


CAM
X
INT


SAO
X
VAS
